PENTRU MAI MULTE DETALII SI COMENZI , CONTACTATI-NE TELEFONIC LA NR.+40729222365 SAU PRIN FORMULARUL DE CONTACT CLICK AICI
NR. BUC | PRODUS | COD PRODUS |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_E5645_ DDR3_4X8GB_HDD_2TB_1TB_3.5_SATA NO GPU | 20687 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_E5620_ DDR3_6X2GB_2X1GB_LD HDD_2X1TB_3.5_SATA NO GPU | 25546 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_E5645_ DDR3_4X8GB_LD NO STORAGE, NO GPU | 11413 |
1 | APPLE_MACPRO1,1_A1186_TOWER_2XXEON_5150_ DDR2_8X512MB_HDD_250_3.5_SATA NO GPU | 19319 |
1 | APPLE_MACPRO1,1_A1186_TOWER_2XXEON_5150_ DDR2_4X512MB LD NO STORAGE, NO GPU | 19320 |
1 | APPLE_MACPRO1,1_A1186_TOWER_2XXEON_5150, NO RAM, NO STORAGE, NO GPU | 19331 |
1 | APPLE_MACPRO1,1_A1186_TOWER_2XXEON_5130_ DDR2_8X1GB_HDD_250_3.5_SATA NO GPU | 26441 |
1 | APPLE_MACPRO1,1_A1186_TOWER_2XXEON_5130_ DDR2_4X2GB_LD_HDD_250GB_3.5_SATA NO GPU | 26506 |
1 | APPLE_MACPRO1,1_A1186_TOWER_2XXEON_5160_ DDR2_8X1GB_HDD_2X500_3.5_SATA NO GPU | 19494 |
1 | APPLE_MACPRO1,1_A1186_TOWER_2XXEON_5150_ DDR2_2X1GB_4X512MB_LD_HDD_160GB_3.5_SATA NO GPU | 25726 |
1 | APPLE_MACPRO1,1_A1186_TOWER_2XXEON_5130_ DDR2_2X512MB_2X1GB_2X2GB_LD NO STORAGE, NO GPU | 19235 |
1 | APPLE_MACPRO1,1_A1186_TOWER_2XXEON_5150_ DDR2_2X2GB_2X512MB_LD_HDD_250GB_320GB_3.5_SATA NO GPU | 26574 |
1 | APPLE_MACPRO1,1_A1186_TOWER_2XXEON_5160_ DDR2_6X512MB, NO STORAGE, NO GPU | 17370 |
1 | APPLE_MACPRO1,1_A1186_TOWER_2XXEON_5150_ DDR2_4X1GB, NO STORAGE, NO GPU | 12418 |
1 | APPLE_MACPRO1,1_A1186_TOWER_2XXEON_5130_ DDR2_2X512MB_HDD_250_3.5_SATA NO GPU | 13724 |
1 | APPLE_MACPRO1,1_A1186_TOWER_2XXEON_5150_ DDR2_2X1GB_HDD_2X500GB_3.5_SATA NO GPU | 12428 |
1 | APPLE_MACPRO1,1_A1186_TOWER_2XXEON_5150_ DDR2_2X1GB_LD_HDD_2X500GB_3.5_SATA NO GPU | 12433 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_X5650_ DDR3_8X2GB_LD NO STORAGE, NO GPU | 11371 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_E5620_ DDR3_8X2GB_LD, NO STORAGE, NO GPU | 11337 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_E5620_ DDR3_2X8GB_4X2GB LD, NO STORAGE, NO GPU | 11409 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_E5645_ DDR3_4X2GB_HDD_500GB_3.5_SATA, NO GPU | 21410 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_E5620_ DDR3_4X2GB_LD, NO STORAGE, NO GPU | 21408 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_E5620_ DDR3_8X1GB_HDD_640GB_3.5_SATA, NO GPU | 21414 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_E5620_ DDR3_3X4GB_1GB_LD_HDD_500GB_3.5_SATA, NO GPU | 21412 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_X5472_ DDR2_2X1GB_2X2GB_LD_HDD_1TB_3.5_SATA , NO GPU | 11302 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_2X1GB_2X2GB_LD_HDD_500GB_3.5_SATA , NO GPU | 12419 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5472_ DDR2_2X8GB_6X4GB LD, NO STORAGE, NO GPU | 15360 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_X5472_ DDR2_2X4GB_HDD_320GB_3.5_SATA , NO GPU | 12405 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_X5472_ DDR2_2X2GB_LD_HDD_320GB_3.5_SATA , NO GPU | 18317 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_8GB_LD_HDD_320GB_3.5_SATA, NO GPU | 18318 |
1 | APPLE_MACPRO31_A1186_TOWER_2XXEON_X5472_ DDR2_2X512MB_2X1GB_2X2GB_LD, NO STORAGE, NO GPU | 13173 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_2X2GB_LD_HDD_500GB_1TB_3.5_SATA , NO GPU | 12425 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR3_8X2GB_HDD_2X1TB_2X500GB_3.5_SATA , NO GPU | 23461 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_2X4GB_HDD_2TB_3.5_SATA, NO GPU | 16530 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_2X1GB_2X2GB_LD_HDD_320GB_3.5_SATA , NO GPU | 18441 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_2X1GB_HDD_320GB_3.5_SATA , NO GPU | 12427 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_4X512MB_HDD_320GB_3.5_SATA, NO GPU | 18442 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_2X1GB_2X4GB_LD_HDD_2TB_3.5_SATA, NO GPU | 18319 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_XEON_E5462_ DDR2_2X1GB_2X2GB_4X512MB_LD, NO STORAGE, NO GPU | 20756 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_XEON_W3565_ DDR3_4X4GB_ECC_HDD_4X1TB_3.5_SATA , NO GPU | 6409 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_E5620_ DDR3_3X8GB_LD_HDD_1TB_3.5_SATA , NO GPU | 23452 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_4X2GB_HDD_320GB_3.5_SATA , NO GPU | 26610 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_4X1GB_LD, NO STORAGE, NO GPU | 21401 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_2X4GB_LD, NO STORAGE, NO GPU | 26507 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_X5482_ DDR2_4X1GB_2X2GB_LD_ECC_HDD_1TB_3.5_SATA , NO GPU | 20906 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_4X4GB_HDD_2X750GB_3.5_SATA, NO GPU | 20701 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_XEON_E5462_ DDR2_4X1GB_LD, NO STORAGE, NO GPU | 15818 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_4X2GB_LD_ECC, NO STORAGE, NO GPU | 19948 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_X5472_ DDR2_4X1GB_2X2GB, NO STORAGE, NO GPU | 26437 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_4X1GB_4X2GB_LD_HDD_500GB_3.5_SATA , NO GPU | 26706 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_4X1GB_LD_HDD_500GB_3.5_SATA, NO GPU | 20908 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_2X2GB_HDD_320GB_500GB_3.5_SATA , NO GPU | 19472 |
1 | APPLE_POWERMAC7,3_A1047_TOWER_2XPOWERPC_970FX_ DDR2_4X256M, NO STORAGE, NO GPU | 19330 |
2 | APPLE_POWERMAC7,3_A1047_TOWER_2XPOWERPC_970FX_ DDR2_2X256MB , NO STORAGE, NO GPU | 19329 |
1 | APPLE_POWERMAC7,3_A1047_TOWER_2XPOWERPC_970FX_ DDR2_4X1GB_256MB_LD , NO STORAGE, NO GPU | 19327 |
1 | APPLE_MACPRO7,3_A1047_TOWER_2XPOWERPC_G5_ DDR1_2X256MB_2X512M_LD_HDD_160GB_3.5_SATA , NO GPU | 12417 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_8X2GB LD, NO STORAGE, NO GPU | 11939 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_8X2GB_HDD_1TB_640GB_3.5_SATA, NO GPU | 11377 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_X5482_ DDR2_4X2GB_LD, NO STORAGE, NO GPU | 11873 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_8X2GB_HDD1TB_3.5_SATA , NO GPU | 11938 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_2X4GB_2X1GB_LD_HDD_750GB_3.5_SATA , NO GPU | 11940 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_2X2GB_6X1GB_LD_HDD_500GB_3.5_SATA , NO GPU | 11868 |
1 | APPLE_MACPRO3.1_A1186_TOWER_2XXEON_5160_ DDR2_4X256MB_HDD250_3.5_SATA , NO GPU | 13433 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_X5472_ DDR2_2X1GB_4X2GB LD , NO STORAGE, NO GPU | 11874 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_XEON_E5462_ DDR2_4X2GB LD, NO STORAGE, NO GPU | 11937 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_8X2GB_HDD_320GB_3.5_SATA , NO GPU | 16779 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_X5365_ DDR2_4X256MB_HDD_250GB_3.5_SATA , NO GPU | 11871 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_8X1GB_HDD_320GB_3.5_SATA , NO GPU | 21681 |
1 | APPLE_MACPRO3,1_A1186_TOWER_2XXEON_E5462_ DDR2_6X2GB_2X1GB_LD_HDD_500GB_3.5_SATA, NO GPU | 19493 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_X5670_ DDR3_6X4GB LD, NO STORAGE, NO GPU | 23453 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_E5645_ DDR3_3X2GB_5X1GB_LD_HDD_250GB_3.5_SATA , NO GPU | 21411 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_E5620_ DDR3_4X1GB_4X4GB_LD_HDD_1TB_3.5_SATA_SSD_240GB, NO GPU | 13180 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_XEON_W3680_ DDR3_2X8GB_HDD_1TB_3.5_SATA , NO GPU | 23449 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_E5620_ DDR3_8X2GB_HDD_500GB_1TB_3.5_SATA , NO GPU | 23447 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_E5620_ DDR3_3X4GB_1GB_LD_HDD_640GB_3.5_SATA , NO GPU | 21413 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_XEON_W3530_ DDR3_2X4GB_HDD_3X2TB_1TB_3.5_SATA , NO GPU | 23454 |
1 | APPLE_MACPRO5,1_A1289_TOWER_2XXEON_E5620_ DDR3_4X8GB LD, NO STORAGE, NO GPU | 21091 |
Inca nu sunt review-uri adaugate.